山形県上山市公共下水道施設・上山市浄水センター

統計データ

こちらは、山形県上山市公共下水道施設 上山市浄水センターの
統計データを掲示しています。
________________________________


本統計データは、指定管理者業務月間業務実施状況報告書(基本仕様書第10条関係)
により、上山市長に報告したデータを掲載しています。__ _____ ________________ _______________________

令和5年度月毎汚水流入量及び降雨量
流入量
(m3/月)
最 大
(m3/日)
最 小
(m3/日)
平 均
(m3/日)
降雨量
(㎜/月)
257,653  9,635 8,138 8,588 41.0
314,547 25,888 8,369 10,147 130.5
316,887 20,628 8,639 10,563 174.5
322,497 15,976 8,853 10,403 119.0
299,828 13,890 8,715 9,672 103.5
278,801 13,912 8,383 9,293 115.5
10 282,840 10,883 8,480 9,124 58.0
11 307,928 16,897 8,470 10,264 141.5
12 343,455 17,986 9,480 11,079 91.0
323,547 16,170 9,074 10,437 87.0
289,784 11,652 9,086 9,993 68.0
338,669 13,733 9,062 10,925 106.0

令和5年度月間平均放流水質
PH SS
(㎎/L)
COD
(㎎/L)
BOD
(㎎/L)
大腸菌群数
(個/㎝3)
7.5 9.8 13.2 9.1 715
7.4 7.5 11.6 8.9 85
7.3 7.8 12.0 10.0 975
7.3 7.8 12.2 7.9 716
7.4 13.2 15.4 9.6 1,095
7.4 6.9 12.6 9.1 628
10 7.4 6.1 12.3 4.9 30
11 7.2 5.3 11.2 2.7 15
12 6.9 6.6 11.0 3.5 11
7.0 10.4 11.2 3.2 11
7.0 8.4 10.2 3.6
7.1 9.0 10.0 5.8 28
                  
令和6年度データはこちら